| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳳德野馬 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Lek Yuen Flyers | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 梁梓華 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 黃柏鉉 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 劉卓熙 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 黃紡悅 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 李睿林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 朱駿琛 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 周子傑 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 6 | 16.7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | 許峻僑 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | 王裕誠 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 梁穎聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 李江健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 賴裕中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 陳林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 黃譽昇 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 17 | 35.3 | 8 | 10 | 80.0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 總計 | 18 | 45 | 40.0 | 3 | 11 | 27.3 | 21 | 56 | 37.5 | 13 | 23 | 56.5 | 64 | 1 | 6 | 13 | 19 | 0 | 7 | 8 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鄭文尉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 李家俊 | 9 | 18 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 19 | 52.6 | 10 | 12 | 83.3 | 33 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 盧仁鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 陳愷俊 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 李德臻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 李子賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 黎學堯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 廖耘鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 劉泳強 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 15 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 林卓軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 馬順斌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 陳宇卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 何文景 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 6 | 66.7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 梁麒麟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 黃彥熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 余俊輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 16 | 33 | 48.5 | 3 | 10 | 30.0 | 19 | 43 | 44.2 | 15 | 20 | 75.0 | 62 | 1 | 5 | 20 | 25 | 1 | 2 | 6 |
| 18 |
|
16 |
| 45 |
|
33 |
| 40.0 |
|
48.5 |
| 3 |
|
3 |
| 11 |
|
10 |
| 27.3 |
|
30.0 |
| 21 |
|
19 |
| 56 |
|
43 |
| 37.5 |
|
44.2 |
| 13 |
|
15 |
| 23 |
|
20 |
| 56.5 |
|
75.0 |
| 64 |
|
62 |
| 1 |
|
1 |
| 6 |
|
5 |
| 13 |
|
20 |
| 19 |
|
25 |
| 0 |
|
1 |
| 7 |
|
2 |
| 8 |
|
6 |