| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳳德野馬 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 彩福尖子 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 梁梓華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 黃柏鉉 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 劉卓熙 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 黃紡悅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 何家輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 李睿林 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 周子傑 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 13 | 許峻僑 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | 李江健 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 賴裕中 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 陳林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 梁穎聰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 黃譽昇 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 5 | 11 | 45.5 | 15 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 王裕誠 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 朱駿琛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 18 | 50 | 36.0 | 0 | 3 | 0.0 | 18 | 53 | 34.0 | 7 | 23 | 30.4 | 43 | 1 | 7 | 11 | 18 | 4 | 10 | 15 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 楊子申 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 李浩華 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 5 | 80.0 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 賴奕熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 黃俊豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 蔡錦鋒 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 范鑫培 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 王永熙 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 1 | 100.0 | 20 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | 陳健鎔 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 梁焯軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 唐思偉 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 謝銘 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 陳承希 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 司徒國強 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 99 | 劉嘉樂 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 72 | 陳靜愷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 18 | 34 | 52.9 | 4 | 15 | 26.7 | 22 | 49 | 44.9 | 8 | 11 | 72.7 | 64 | 7 | 6 | 17 | 23 | 1 | 13 | 12 |
| 18 |
|
18 |
| 50 |
|
34 |
| 36.0 |
|
52.9 |
| 0 |
|
4 |
| 3 |
|
15 |
| 0.0 |
|
26.7 |
| 18 |
|
22 |
| 53 |
|
49 |
| 34.0 |
|
44.9 |
| 7 |
|
8 |
| 23 |
|
11 |
| 30.4 |
|
72.7 |
| 43 |
|
64 |
| 1 |
|
7 |
| 7 |
|
6 |
| 11 |
|
17 |
| 18 |
|
23 |
| 4 |
|
1 |
| 10 |
|
13 |
| 15 |
|
12 |