| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順利鳳凰 | 10 | 10 | 8 | 12 | 0 | 40 |
| 華富飛魚 | 18 | 18 | 15 | 12 | 0 | 63 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 劉浩熙 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 梁銘傑 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 羅梓軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 林志東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 龐振煥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 梁文鍵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 劉永興 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 羅泳進 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 張晉瑜 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 馮子拳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 黃柏桐 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | 曾泰燊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 盧啟華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 黃偉軒 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 楊唯成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 13 | 33 | 39.4 | 4 | 11 | 36.4 | 17 | 44 | 38.6 | 2 | 2 | 100.0 | 48 | 5 | 14 | 15 | 29 | 0 | 7 | 15 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳栢軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 李孝賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 曾政杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 陳業林 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 4 | 0.0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 11 | 余浩銘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 黃宇軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 盧啟晉 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 |
| 17 | 吳泫熙 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 陳銘 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 王嘉謙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 黃業榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 施栢森 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 梁智軒 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | 鄭哲平 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 17 | 29 | 58.6 | 2 | 9 | 22.2 | 19 | 38 | 50.0 | 5 | 16 | 31.3 | 49 | 9 | 9 | 13 | 22 | 0 | 11 | 9 |
| 13 |
|
17 |
| 33 |
|
29 |
| 39.4 |
|
58.6 |
| 4 |
|
2 |
| 11 |
|
10 |
| 36.4 |
|
20.0 |
| 17 |
|
19 |
| 44 |
|
39 |
| 38.6 |
|
48.7 |
| 2 |
|
5 |
| 2 |
|
16 |
| 100.0 |
|
31.3 |
| 48 |
|
49 |
| 5 |
|
9 |
| 14 |
|
9 |
| 15 |
|
14 |
| 29 |
|
23 |
| 0 |
|
0 |
| 7 |
|
11 |
| 15 |
|
10 |