| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青衣戰狼 | 14 | 11 | 15 | 13 | 0 | 53 |
| 蘇屋閃電 | 17 | 16 | 4 | 11 | 0 | 48 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 連搏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 王偉寬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 陳栢森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 黃梓誠 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 陳思耀 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 82 | 梁宥希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 潘家偉 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 王奕壇 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 100.0 | 21 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 謝家晉 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 林思澤 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 總計 | 12 | 25 | 48.0 | 4 | 8 | 50.0 | 16 | 33 | 48.5 | 3 | 4 | 75.0 | 47 | 5 | 4 | 10 | 14 | 1 | 6 | 7 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 洪樂霆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 趙浚翔 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 16 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 0 | 何志揚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 李宇天 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 吳華恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 高戩陽 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 王一彬 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 方誌駒 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 葉嘉翹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 歐陽家佑 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 8 | 17 | 47.1 | 4 | 5 | 80.0 | 12 | 22 | 54.5 | 6 | 7 | 85.7 | 42 | 3 | 5 | 11 | 16 | 1 | 6 | 6 |
| 12 |
|
8 |
| 25 |
|
17 |
| 48.0 |
|
47.1 |
| 4 |
|
4 |
| 8 |
|
5 |
| 50.0 |
|
80.0 |
| 16 |
|
12 |
| 33 |
|
22 |
| 48.5 |
|
54.5 |
| 3 |
|
6 |
| 4 |
|
7 |
| 75.0 |
|
85.7 |
| 47 |
|
42 |
| 5 |
|
3 |
| 4 |
|
5 |
| 10 |
|
11 |
| 14 |
|
16 |
| 1 |
|
1 |
| 6 |
|
6 |
| 7 |
|
6 |