| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆亨獵豹 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 彩福尖子 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 冼穎軒 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 方駿然 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 戚健榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 林子皓 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 吳俊諺 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 林俊賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 劉海文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 曾玉海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 何子軒 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 黃俊恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 吳子軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 劉智林 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 9 | 20 | 45.0 | 0 | 2 | 0.0 | 9 | 22 | 40.9 | 6 | 13 | 46.2 | 24 | 5 | 6 | 18 | 24 | 0 | 0 | 10 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 楊子申 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 李浩華 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 賴奕熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 黃俊豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 蔡錦鋒 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 范鑫培 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 王永熙 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 陳健鎔 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 梁焯軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 唐思偉 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 謝銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 陳承希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 司徒國強 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | 劉嘉樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 林道波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 羅天朗 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 總計 | 17 | 35 | 48.6 | 2 | 6 | 33.3 | 19 | 41 | 46.3 | 10 | 15 | 66.7 | 54 | 10 | 6 | 13 | 19 | 2 | 6 | 3 |
| 9 |
|
17 |
| 20 |
|
35 |
| 45.0 |
|
48.6 |
| 0 |
|
2 |
| 2 |
|
6 |
| 0.0 |
|
33.3 |
| 9 |
|
19 |
| 22 |
|
41 |
| 40.9 |
|
46.3 |
| 6 |
|
10 |
| 13 |
|
15 |
| 46.2 |
|
66.7 |
| 24 |
|
54 |
| 5 |
|
10 |
| 6 |
|
6 |
| 18 |
|
13 |
| 24 |
|
19 |
| 0 |
|
2 |
| 0 |
|
6 |
| 10 |
|
3 |