| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長康飛龍 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 華心狙擊手 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 姚睿濬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 王奕壇 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 4 | 75.0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 王海儀 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 陳嘉明 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | 陳思耀 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | 楊海濤 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 李梓聰 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | 翁繼桓 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 郭銅德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 雷煒鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 雷競文 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 鄭子喬 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 張家源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 陳子辰 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 1 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 黃健鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 | 梁宥希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 14 | 39 | 35.9 | 2 | 10 | 20.0 | 16 | 49 | 32.7 | 7 | 15 | 46.7 | 45 | 2 | 20 | 11 | 31 | 2 | 19 | 8 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 龔俊豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 劉樹沂 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 鍾健橋 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 關德堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 李鵬程 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 藍德和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 麥浩霖 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | 張嘉希 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 陳嘉謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 葉凱迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 李穎睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 鄺展 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 張嘉杰 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | 李嘉樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 蘇銘澤 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | 黃梓峰 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 蔡振龍 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 77 | 梁舜 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | 黃梓浩 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 4 | 25 | 16.0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 32 | 15.6 | 3 | 12 | 25.0 | 16 | 1 | 7 | 20 | 27 | 2 | 8 | 25 |
| 14 |
|
4 |
| 39 |
|
25 |
| 35.9 |
|
16.0 |
| 2 |
|
1 |
| 10 |
|
7 |
| 20.0 |
|
14.3 |
| 16 |
|
5 |
| 49 |
|
32 |
| 32.7 |
|
15.6 |
| 7 |
|
3 |
| 15 |
|
12 |
| 46.7 |
|
25.0 |
| 45 |
|
16 |
| 2 |
|
1 |
| 20 |
|
7 |
| 11 |
|
20 |
| 31 |
|
27 |
| 2 |
|
2 |
| 19 |
|
8 |
| 8 |
|
25 |