| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華心狙擊手 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 友愛金剛 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉樹沂 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Player 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Player 7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 林榮希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 蘇銘澤 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 李潁睿 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 張嘉希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Player 15 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| 19 | Player 19 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Player 23 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 5 |
| 24 | Player 24 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Player 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | 鐘健橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 黃梓峰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 李鵬程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 關徳堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 梁舜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 藍徳和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 李嘉樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 麥浩霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 葉凱迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 鄺展 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 蔡振龍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 陳嘉謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 龔俊豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 黃梓浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 張嘉杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 26 | 49 | 53.1 | 0 | 1 | 0.0 | 26 | 50 | 52.0 | 3 | 10 | 30.0 | 55 | 6 | 10 | 21 | 31 | 2 | 6 | 20 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 譚晟宇 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 2 | 0.0 | 13 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 黃逸星 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 汪翊勤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 林卓謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 康博喻 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 李𠄘霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 周嘉濠 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | 歐陽家軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 梁緯鍵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 呂志希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 鄭翊亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 梁珀軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 李偉鉦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 廖正鈺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 黃啟朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 陳日朗 | 12 | 20 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 12 | 21 | 57.1 | 5 | 6 | 83.3 | 29 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 彭俊熙 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 30 | 蔡重言 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 27 | 51 | 52.9 | 3 | 14 | 21.4 | 30 | 65 | 46.2 | 7 | 11 | 63.6 | 76 | 7 | 10 | 15 | 25 | 5 | 6 | 6 |
| 26 |
|
27 |
| 49 |
|
51 |
| 53.1 |
|
52.9 |
| 0 |
|
3 |
| 1 |
|
14 |
| 0.0 |
|
21.4 |
| 26 |
|
30 |
| 50 |
|
65 |
| 52.0 |
|
46.2 |
| 3 |
|
7 |
| 10 |
|
11 |
| 30.0 |
|
63.6 |
| 55 |
|
76 |
| 6 |
|
7 |
| 10 |
|
10 |
| 21 |
|
15 |
| 31 |
|
25 |
| 2 |
|
5 |
| 6 |
|
6 |
| 20 |
|
6 |