| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華心狙擊手 | 15 | 19 | 11 | 5 | 0 | 50 |
| 逸東狂獅 | 4 | 9 | 14 | 4 | 0 | 31 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 邱國睿 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 劉樹沂 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | 林佳俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 藍德和 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 鄺展 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 鄧曉軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 潘偉諾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 金榮超 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 丁子樂 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 梁舜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 張極冰 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 馮子晉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 張嘉希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 18 | 31 | 58.1 | 2 | 7 | 28.6 | 20 | 38 | 52.6 | 2 | 4 | 50.0 | 48 | 6 | 4 | 16 | 20 | 1 | 8 | 16 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳政浩 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | 陳惠安 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 23 | 梁家軒 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 池恩賜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 林嘉達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 謝健鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 胡澤霖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 趙灝希 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | 胡浩銘 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 艾比拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 黎梓柏 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 陳駿禮 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | 王浩陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 沈嘉浩 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 16 | 12.5 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 李進強 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 總計 | 10 | 32 | 31.3 | 2 | 18 | 11.1 | 12 | 50 | 24.0 | 3 | 6 | 50.0 | 33 | 5 | 15 | 8 | 23 | 2 | 12 | 9 |
| 18 |
|
11 |
| 31 |
|
34 |
| 58.1 |
|
32.4 |
| 2 |
|
2 |
| 7 |
|
18 |
| 28.6 |
|
11.1 |
| 20 |
|
13 |
| 38 |
|
52 |
| 52.6 |
|
25.0 |
| 2 |
|
3 |
| 4 |
|
6 |
| 50.0 |
|
50.0 |
| 48 |
|
35 |
| 6 |
|
6 |
| 4 |
|
16 |
| 16 |
|
9 |
| 20 |
|
25 |
| 1 |
|
2 |
| 8 |
|
12 |
| 16 |
|
9 |