| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華富飛魚 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 吳子泳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 周政言 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 陳栢軒 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 陳銘 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 曾政杰 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 黎家希 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 陳業林 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | 楊子林 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 仇港生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 余浩銘 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 陳俊榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 黎希樂 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 12 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 黃宇軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 王嘉謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 任宏浩 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 麥凱傑 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 黃業榮 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 陳浚軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 張勝熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 14 | 47 | 29.8 | 5 | 20 | 25.0 | 19 | 67 | 28.4 | 7 | 9 | 77.8 | 60 | 7 | 14 | 33 | 47 | 0 | 6 | 6 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鄭梓軒 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 施瀚洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 黃嘉浩 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 10 | 40.0 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 29 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 林韋辰 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 王為諾 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 甄卓男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 廖樂軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 羅嘉豪 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 梁凱柏 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 卓奕男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 周竣濤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 李耀正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 陳毅 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 黄宇瀚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 黃焌瑋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 朱嘉樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 林樞泓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 伍熹彥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 10 | 39 | 25.6 | 6 | 23 | 26.1 | 16 | 62 | 25.8 | 2 | 4 | 50.0 | 52 | 6 | 13 | 27 | 40 | 0 | 3 | 10 |
| 14 |
|
10 |
| 47 |
|
39 |
| 29.8 |
|
25.6 |
| 5 |
|
6 |
| 20 |
|
23 |
| 25.0 |
|
26.1 |
| 19 |
|
16 |
| 67 |
|
62 |
| 28.4 |
|
25.8 |
| 7 |
|
2 |
| 9 |
|
4 |
| 77.8 |
|
50.0 |
| 60 |
|
52 |
| 7 |
|
6 |
| 14 |
|
13 |
| 33 |
|
27 |
| 47 |
|
40 |
| 0 |
|
0 |
| 6 |
|
3 |
| 6 |
|
10 |