| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙角翡翠 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 37 |
| 洪福飛鷹 | 11 | 15 | 7 | 5 | 0 | 38 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Player 17 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | Player 20 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Player 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Player 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Player 22 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Player 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 總計 | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 10 | 30.0 | 8 | 24 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 7 |
| 5 |
|
4 |
| 14 |
|
8 |
| 35.7 |
|
50.0 |
| 3 |
|
1 |
| 10 |
|
9 |
| 30.0 |
|
11.1 |
| 8 |
|
5 |
| 24 |
|
17 |
| 33.3 |
|
29.4 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 25 |
|
13 |
| 5 |
|
2 |
| 3 |
|
3 |
| 5 |
|
5 |
| 8 |
|
8 |
| 0 |
|
0 |
| 5 |
|
4 |
| 7 |
|
5 |