| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明德天使 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 耀東星火 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Player 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Player 7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 13 | Player 13 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Player 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Player 24 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Player 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Player 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Player 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 0 | 1 | 17 | 18 | 1 | 2 | 32 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Player 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Player 4 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Player 5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Player 11 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Player 16 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 22 | Player 22 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Player 24 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 14 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Player 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Player 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Player 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Player 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Player 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 21 | 43 | 48.8 | 2 | 13 | 15.4 | 23 | 56 | 41.1 | 3 | 10 | 30.0 | 55 | 4 | 17 | 11 | 28 | 0 | 20 | 3 |
| 3 |
|
21 |
| 8 |
|
43 |
| 37.5 |
|
48.8 |
| 0 |
|
2 |
| 1 |
|
13 |
| 0.0 |
|
15.4 |
| 3 |
|
23 |
| 9 |
|
56 |
| 33.3 |
|
41.1 |
| 2 |
|
3 |
| 5 |
|
10 |
| 40.0 |
|
30.0 |
| 8 |
|
55 |
| 0 |
|
4 |
| 1 |
|
17 |
| 17 |
|
11 |
| 18 |
|
28 |
| 1 |
|
0 |
| 2 |
|
20 |
| 32 |
|
3 |