| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明德天使 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 15 |
| 長亨小火龍 | 19 | 16 | 8 | 16 | 0 | 59 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡穎凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 曾梓榆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 吳茵藍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 陳⼼美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | ⿈詠愉 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | 李潁桐 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 劉泳彤 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 陳芊霖 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 嚴穎瑤 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 陳梓晴 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 吳翊榕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 潘紫盈 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | ⿈芷晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 張雨晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 何栩昕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 陳佩琳 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 梁博熙 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 區嘉雯 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 張穎琳 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 總計 | 13 | 22 | 59.1 | 0 | 3 | 0.0 | 13 | 25 | 52.0 | 1 | 2 | 50.0 | 27 | 3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 7 | 4 |
| 2 |
|
13 |
| 10 |
|
22 |
| 20.0 |
|
59.1 |
| 1 |
|
0 |
| 4 |
|
3 |
| 25.0 |
|
0.0 |
| 3 |
|
13 |
| 14 |
|
25 |
| 21.4 |
|
52.0 |
| 0 |
|
1 |
| 1 |
|
2 |
| 0.0 |
|
50.0 |
| 9 |
|
27 |
| 2 |
|
3 |
| 3 |
|
4 |
| 8 |
|
9 |
| 11 |
|
13 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
7 |
| 8 |
|
4 |