| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德朗健劍龍 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 隆亨獵豹 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 黃銘燊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 蔣燿光 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | 蔡金城 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 何俊進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 李錦濤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 曾煒程 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 3 | 33.3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 63 | 黃文希 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 13 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | 陳浩霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 劉智浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 張嘉俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 葉政凱 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 91 | 范曜樑 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 94 | 譚丞謙 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 周俊豪 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 13 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 徐浩津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 22 | 39 | 56.4 | 1 | 6 | 16.7 | 23 | 45 | 51.1 | 7 | 11 | 63.6 | 56 | 8 | 18 | 16 | 34 | 0 | 11 | 11 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 冼穎軒 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 戚健榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 吳俊諺 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 黃俊恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 曾玉海 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | 何子軒 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 41 | 林子皓 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 吳子軒 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 莊耀凱 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 62 | 林俊賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 郭家明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 馮洪亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 方駿然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 林家鳴 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 總計 | 11 | 23 | 47.8 | 2 | 10 | 20.0 | 13 | 33 | 39.4 | 1 | 2 | 50.0 | 33 | 5 | 13 | 18 | 31 | 0 | 4 | 16 |
| 22 |
|
11 |
| 39 |
|
23 |
| 56.4 |
|
47.8 |
| 1 |
|
2 |
| 6 |
|
10 |
| 16.7 |
|
20.0 |
| 23 |
|
13 |
| 45 |
|
33 |
| 51.1 |
|
39.4 |
| 7 |
|
1 |
| 11 |
|
2 |
| 63.6 |
|
50.0 |
| 56 |
|
33 |
| 8 |
|
5 |
| 18 |
|
13 |
| 16 |
|
18 |
| 34 |
|
31 |
| 0 |
|
0 |
| 11 |
|
4 |
| 11 |
|
16 |