| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德朗健劍龍 | 8 | 6 | 7 | 9 | 0 | 30 |
| 8 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 何俊進 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 黄漳豪 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 關俊業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 蔡金城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 吳祺斌 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | 陳林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 劉卓熙 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 10 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 總計 | 2 | 17 | 11.8 | 1 | 10 | 10.0 | 3 | 27 | 11.1 | 5 | 10 | 50.0 | 14 | 1 | 15 | 12 | 27 | 0 | 4 | 13 |
| 2 |
|
0 |
| 17 |
|
3 |
| 11.8 |
|
0.0 |
| 1 |
|
3 |
| 10 |
|
9 |
| 10.0 |
|
33.3 |
| 3 |
|
3 |
| 27 |
|
12 |
| 11.1 |
|
25.0 |
| 5 |
|
0 |
| 10 |
|
2 |
| 50.0 |
|
0.0 |
| 14 |
|
15 |
| 1 |
|
0 |
| 15 |
|
7 |
| 12 |
|
2 |
| 27 |
|
9 |
| 0 |
|
0 |
| 4 |
|
3 |
| 13 |
|
7 |