| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩福尖子 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 愛東機械人 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Player 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Player 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Player 7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Player 9 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Player 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Player 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Player 23 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Player 25 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Player 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Player 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 總計 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 22 | 22.7 | 3 | 7 | 42.9 | 16 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 | 10 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Player 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 4 | 100.0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Player 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Player 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Player 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Player 14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Player 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | Player 34 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 總計 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 10 | 20.0 | 7 | 21 | 33.3 | 8 | 15 | 53.3 | 28 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 9 |
| 4 |
|
5 |
| 15 |
|
11 |
| 26.7 |
|
45.5 |
| 1 |
|
2 |
| 7 |
|
10 |
| 14.3 |
|
20.0 |
| 5 |
|
7 |
| 22 |
|
21 |
| 22.7 |
|
33.3 |
| 3 |
|
8 |
| 7 |
|
15 |
| 42.9 |
|
53.3 |
| 16 |
|
28 |
| 2 |
|
1 |
| 5 |
|
1 |
| 6 |
|
6 |
| 11 |
|
7 |
| 0 |
|
0 |
| 4 |
|
5 |
| 10 |
|
9 |