| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩福尖子 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 家維魔術師 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 楊子申 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 李浩華 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | 賴奕熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 黃俊豪 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 蔡錦鋒 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 范鑫培 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 王永熙 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 陳健鎔 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 梁焯軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 唐思偉 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 謝銘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 陳承希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 司徒國強 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | 劉嘉樂 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | 陳靜愷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 17 | 31 | 54.8 | 1 | 9 | 11.1 | 18 | 40 | 45.0 | 7 | 14 | 50.0 | 46 | 8 | 13 | 20 | 33 | 1 | 9 | 9 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林余霏 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 盧信剛 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 鄭嘉豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 陳新杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 陳星凱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 余文熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 陳豐弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 湯健衍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 陳俊豪 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | 王允威 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 陳域 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 45 | 李翊 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 88 | 廖浩賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 鄒旻傲 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 13 | 35 | 37.1 | 2 | 9 | 22.2 | 15 | 44 | 34.1 | 1 | 9 | 11.1 | 37 | 7 | 6 | 15 | 21 | 0 | 4 | 17 |
| 17 |
|
13 |
| 31 |
|
35 |
| 54.8 |
|
37.1 |
| 1 |
|
2 |
| 9 |
|
9 |
| 11.1 |
|
22.2 |
| 18 |
|
15 |
| 40 |
|
44 |
| 45.0 |
|
34.1 |
| 7 |
|
1 |
| 14 |
|
9 |
| 50.0 |
|
11.1 |
| 46 |
|
37 |
| 8 |
|
7 |
| 13 |
|
6 |
| 20 |
|
15 |
| 33 |
|
21 |
| 1 |
|
0 |
| 9 |
|
4 |
| 9 |
|
17 |