| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩盈武士 | 7 | 9 | 11 | 13 | 0 | 40 |
| 德朗健劍龍 | 14 | 1 | 10 | 10 | 0 | 35 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 梁富常 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 何灝世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 韓宗定 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 胡永樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 孔奕朗 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 林競業 | 7 | 19 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 3 | 5 | 60.0 | 17 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | 伍嘉樂 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 廖俊希 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 陳卓希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 彭禮賢 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 30 | 林俊耀 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 15 | 32 | 46.9 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | 36 | 41.7 | 10 | 15 | 66.7 | 40 | 3 | 9 | 11 | 20 | 1 | 5 | 7 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 何俊進 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 黄漳豪 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 關俊業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 蔡金城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 吳祺斌 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 陳林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 劉卓熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 19 | 47.4 | 3 | 10 | 30.0 | 24 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 8 |
| 15 |
|
8 |
| 32 |
|
16 |
| 46.9 |
|
50.0 |
| 0 |
|
1 |
| 4 |
|
3 |
| 0.0 |
|
33.3 |
| 15 |
|
9 |
| 36 |
|
19 |
| 41.7 |
|
47.4 |
| 10 |
|
3 |
| 15 |
|
10 |
| 66.7 |
|
30.0 |
| 40 |
|
24 |
| 3 |
|
0 |
| 9 |
|
5 |
| 11 |
|
3 |
| 20 |
|
8 |
| 1 |
|
0 |
| 5 |
|
3 |
| 7 |
|
8 |