| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太和傳奇 | 7 | 7 | 9 | 7 | 0 | 30 |
| 長亨小火龍 | 8 | 11 | 8 | 10 | 0 | 37 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇詠桐 | 4 | 16 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 陳琳莉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 施子溏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 李鎧佟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 施子妍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 方甲樺 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 19 | 36.8 | 3 | 10 | 30.0 | 17 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | 歐暄宜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 張莉雪 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 李詠欣 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 朱可楠 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 總計 | 12 | 41 | 29.3 | 1 | 7 | 14.3 | 13 | 48 | 27.1 | 3 | 10 | 30.0 | 32 | 0 | 11 | 18 | 29 | 2 | 8 | 14 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 梁博熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 張雨晴 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 張穎琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 何栩昕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ⿈芷晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 區嘉雯 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 吳翊榕 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 陳佩琳 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 27 | 潘紫盈 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 21 | 19.0 | 1 | 2 | 50.0 | 15 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 |
| 86 | 陳梓晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 4 | 20 | 20.0 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 29 | 24.1 | 1 | 2 | 50.0 | 24 | 1 | 9 | 10 | 19 | 1 | 8 | 7 |
| 12 |
|
4 |
| 41 |
|
20 |
| 29.3 |
|
20.0 |
| 1 |
|
3 |
| 7 |
|
9 |
| 14.3 |
|
33.3 |
| 13 |
|
7 |
| 48 |
|
29 |
| 27.1 |
|
24.1 |
| 3 |
|
1 |
| 10 |
|
2 |
| 30.0 |
|
50.0 |
| 32 |
|
24 |
| 0 |
|
1 |
| 11 |
|
9 |
| 18 |
|
10 |
| 29 |
|
19 |
| 2 |
|
1 |
| 8 |
|
8 |
| 14 |
|
7 |