| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟晴傾城 | 14 | 6 | 10 | 8 | 0 | 38 |
| 兆禧先鋒 | 6 | 1 | 14 | 3 | 0 | 24 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Player 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Player 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Player 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Player 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Player 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Player 8 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Player 11 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 6 | 66.7 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Player 12 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Player 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Player 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Player 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Player 18 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Player 20 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Player 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Player 27 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Player 77 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Player 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 12 | 39 | 30.8 | 3 | 11 | 27.3 | 15 | 50 | 30.0 | 5 | 13 | 38.5 | 44 | 3 | 14 | 26 | 40 | 1 | 5 | 12 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 蔡嘉瑩 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 張家嫚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 藍梓旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 何寶宜 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 莊穎澄 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 陳美淇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 彭翠雯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 戴心悦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 張善瑜 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | 李心陶 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 趙芯怡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 周泳鏇 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 30 | 鄧至臻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ⿈芷晴 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 周沚浟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 劉海燕 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | 黃學盈 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 總計 | 6 | 28 | 21.4 | 2 | 20 | 10.0 | 8 | 48 | 16.7 | 6 | 18 | 33.3 | 28 | 3 | 10 | 21 | 31 | 0 | 8 | 11 |
| 12 |
|
6 |
| 39 |
|
28 |
| 30.8 |
|
21.4 |
| 3 |
|
2 |
| 11 |
|
20 |
| 27.3 |
|
10.0 |
| 15 |
|
8 |
| 50 |
|
48 |
| 30.0 |
|
16.7 |
| 5 |
|
6 |
| 13 |
|
18 |
| 38.5 |
|
33.3 |
| 44 |
|
28 |
| 3 |
|
3 |
| 14 |
|
10 |
| 26 |
|
21 |
| 40 |
|
31 |
| 1 |
|
0 |
| 5 |
|
8 |
| 12 |
|
11 |