| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勵德夢想家 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Lek Yuen Flyers | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 焦世銘 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 9 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 譚盛鏘 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | 何家耀 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 李綽朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 陳文健 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 13 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 鐘振鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 邱朗曦 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 3 | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | 羅樂希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 洪漢成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 陳佳豪 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 顏宇培 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 吳旻諭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 葉標源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 何柏熹 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 李文諾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 鄭俊田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 劉家昇 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 總計 | 7 | 50 | 14.0 | 5 | 17 | 29.4 | 12 | 67 | 17.9 | 11 | 25 | 44.0 | 50 | 5 | 18 | 27 | 45 | 0 | 10 | 13 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 鄭文尉 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 李家俊 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 12 | 15 | 80.0 | 22 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | 盧仁鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 陳愷俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 李德臻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 李子賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 李家富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 黎學堯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 廖耘鋒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 劉泳強 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 4 | 25.0 | 17 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 16 | 林卓軒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 馬順斌 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | 何文景 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 梁麒麟 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 黃彥熹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 吳睿謙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 趙浚熙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 余俊輝 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 11 | 37 | 29.7 | 2 | 9 | 22.2 | 13 | 46 | 28.3 | 14 | 21 | 66.7 | 46 | 9 | 13 | 34 | 47 | 1 | 12 | 10 |
| 7 |
|
11 |
| 50 |
|
37 |
| 14.0 |
|
29.7 |
| 5 |
|
2 |
| 17 |
|
9 |
| 29.4 |
|
22.2 |
| 12 |
|
13 |
| 67 |
|
46 |
| 17.9 |
|
28.3 |
| 11 |
|
14 |
| 25 |
|
21 |
| 44.0 |
|
66.7 |
| 50 |
|
46 |
| 5 |
|
9 |
| 18 |
|
13 |
| 27 |
|
34 |
| 45 |
|
47 |
| 0 |
|
1 |
| 10 |
|
12 |
| 13 |
|
10 |