| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健明赤兔 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 華富飛魚 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Player 7 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Player 3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Player 15 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Player 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Player 13 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Player 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Player 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Player 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Player 45 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 6 | 66.7 | 25 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 15 | 36 | 41.7 | 3 | 7 | 42.9 | 18 | 43 | 41.9 | 4 | 10 | 40.0 | 49 | 0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| # | Player | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | PTS | AST | OREB | DREB | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Player 2 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Player 21 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 99 | Player 99 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Player 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Player 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Player 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Player 8 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Player 6 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 5 | 60.0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Player 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Player 20 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Player 34 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 17 | Player 17 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 15 | 30 | 50.0 | 5 | 12 | 41.7 | 20 | 42 | 47.6 | 5 | 11 | 45.5 | 60 | 0 | 10 | 16 | 26 | 0 | 15 | 10 |
| 15 |
|
15 |
| 36 |
|
30 |
| 41.7 |
|
50.0 |
| 3 |
|
5 |
| 7 |
|
12 |
| 42.9 |
|
41.7 |
| 18 |
|
20 |
| 43 |
|
42 |
| 41.9 |
|
47.6 |
| 4 |
|
5 |
| 10 |
|
11 |
| 40.0 |
|
45.5 |
| 49 |
|
60 |
| 0 |
|
0 |
| 4 |
|
10 |
| 11 |
|
16 |
| 15 |
|
26 |
| 0 |
|
0 |
| 2 |
|
15 |
| 0 |
|
10 |